服務(wù)熱線(xiàn)
13348172789
簡(jiǎn)要描述:概述 防爆球型攝像儀的設(shè)計(jì)可滿(mǎn)足ⅡC氣體組以下(典型為氫氣、乙炔、乙烯、焦?fàn)t煤氣、二甲醚等)及可燃性粉塵等極為特殊的環(huán)境的使用要求,其制造符合IEC60079,IEC21641,GB3836-2000及...
產(chǎn)品分類(lèi)
/ Products Classification 點(diǎn)擊展開(kāi)+參數(shù)分類(lèi) | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
防爆認(rèn)證 | 防爆標(biāo)識(shí) | ExdⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ |
機(jī)械指標(biāo) | 材質(zhì) | 標(biāo)配304不銹鋼(316L可選) |
表面處理 | 電拋光 | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
出線(xiàn)孔 | 1個(gè)G3/4”防爆進(jìn)線(xiàn)口,內(nèi)孔直徑Φ14 | |
重量 | 12KG | |
安裝方式 | 吸頂式安裝、壁裝支架安裝 | |
電器規(guī)范 | 電源 | AC220V |
功耗 | 50W | |
防雷 | 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
攝像機(jī) | 圖像傳感器 | 1/2.8” CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.6,AGC ON) | |
最大圖像尺寸 | 1920×1080 | |
視頻制式 | 50Hz:25fps(1920×1080);60Hz:30fps(1920×1080) | |
白平衡 | 自動(dòng)/一次白平衡/手動(dòng)/自動(dòng)跟蹤白平衡/室內(nèi)/室外 | |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
信噪比 | 大于50dB | |
3D數(shù)字降噪 | 支持 | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
電子快門(mén) | 1/1-1/10,000s | |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 | |
隱私遮蔽 | 最多8塊區(qū)域,同時(shí)最多有4塊區(qū)域在同一個(gè)畫(huà)面 | |
聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | |
鏡頭 | 焦距 | 4.8-110mm,23倍光學(xué) |
變倍速度 | 大約3.3秒(光學(xué), 廣角-望遠(yuǎn)) | |
水平視角 | 57.6-2.7度(廣角-望遠(yuǎn)) | |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) | |
光圈數(shù) | F1.6-F3.5 | |
功能 | Smart偵測(cè) | 人臉偵測(cè)、區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè)、離開(kāi)區(qū)域偵測(cè)、徘徊偵測(cè)、人員聚集偵測(cè)、快速移動(dòng)偵測(cè)、停車(chē)偵測(cè)、物品遺留偵測(cè)、物品拿取偵測(cè)、移動(dòng)偵測(cè)、視頻遮擋偵測(cè) |
Smart跟蹤 | 手動(dòng)跟蹤、全景跟蹤、事件跟蹤;支持多場(chǎng)景巡航跟蹤 | |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索 | |
Smart圖像增強(qiáng) | 120dB超寬動(dòng)態(tài)、透霧、強(qiáng)光抑制、電子防抖 | |
Smart編碼 | smart265、smart264、低碼率、ROI、SVC | |
設(shè)備異常檢測(cè) | 網(wǎng)線(xiàn)斷、IP地址沖突、存儲(chǔ)器滿(mǎn)、存儲(chǔ)器錯(cuò)、非法訪(fǎng)問(wèn) | |
水平及垂直范圍 | 水平360°;垂直-5°-90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn)) | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-250°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:300°/s | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-150°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:200°/s | |
比例變倍 | 支持 | |
3D定位 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 256 | |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) | |
守望 | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/一鍵巡航/水平掃描/垂直掃描/全景掃描/白天模式/夜晚模式 | |
斷電記憶 | 支持 | |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/一鍵巡航/水平掃描/垂直掃描/全景掃描/零點(diǎn)校正/白天模式/夜晚模式 | |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,DHCP,PPPoE |
瀏覽器 | 支持IE8+, Chrome31-44, Firefox30-51, Safari8.0+瀏覽器 | |
同時(shí)預(yù)覽視頻數(shù) | 最多20路 | |
用戶(hù)權(quán)限 | 最多32個(gè)用戶(hù),分3級(jí):管理員、操作員和普通用戶(hù) | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶(hù)名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)控制、IP地址過(guò)濾 | |
接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
音頻輸入/輸出 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1路音頻輸出,線(xiàn)性電平,阻抗:600Ω | |
報(bào)警輸入/輸出 | 2路報(bào)警輸入;1路報(bào)警輸出;支持設(shè)置報(bào)警聯(lián)動(dòng)預(yù)置點(diǎn)/巡航掃描/花樣掃描/SD卡錄像/報(bào)警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP | |
485通訊 | 協(xié)議 | 支持Pelco-D,Pelco-P等 |
速率 | 2400~19200bps | |
環(huán)境規(guī)范 | 工作溫度 | -25℃~+60℃ |
大氣壓力 | 80KPa~106KPa | |
相對(duì)濕度 | 濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
上一篇:防爆紅外云臺(tái)攝像儀
下一篇:防爆紅外攝像儀